Mengonsumsi minuman beralkohol meningkatkan risiko kecelakaan. Menurut NHTSA, alkohol merupakan zat yang mengurangi fungsi otak, mengganggu pemikiran, penalaran dan koordinasi otot. Sementara semua kemampuan ini penting untuk mengoperasikan kendaraan dengan aman.
Ketika kadar alkohol meningkat dalam sistem seseorang, efek negatif pada sistem saraf pusat meningkat. Alkohol diserap langsung melalui dinding lambung dan usus kecil. Kemudian masuk ke aliran darah di mana ia terakumulasi sampai dimetabolisme oleh hati.
Tingkat alkohol seseorang diukur dengan berat alkohol dalam volume darah tertentu. Ini disebut Konsentrasi Alkohol dalam Darah atau BAC (Blood Alcohol Concentration). Pada BAC 0,08 gram alkohol per desiliter (g/dL) darah, risiko kecelakaan meningkat secara eksponensial. Karena risiko ini, mengemudi dengan BAC 0,08 atau lebih tinggi adalah ilegal di seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat.
Namun, bahkan sejumlah kecil alkohol dapat mempengaruhi kemampuan mengemudi. Pada 2019, di USA, ada 1.775 orang tewas dalam kecelakaan terkait alkohol di mana pengemudi memiliki BAC 0,01 hingga 0,07 g/dL.
BAC diukur dengan breathalyzer, alat yang mengukur jumlah alkohol dalam napas pengemudi, atau dengan tes darah.
NHTSA sendiri melaporkan sebanyak 5.014 pengendara sepeda motor meninggal atau menyumbang 14% dari total kecelakaan di USA sepanjang 2019. Badan keselamatan jalan raya USA tersebut pun mengestimasi 84.000 pesepedamotor cedera pada 2019, meningkat 2 persen dari 82.000 pengendara sepeda motor terluka pada 2018.
Nah, kami anjurkan Anda jangan mengonsumsi minuman beralkohol sebelum mengoperasikan kendaraan bermotor atau aktivitas apa saja. ##
Efek Konsentrasi Alkohol dalam Darah:
BAC (gr/dL) | Efek Khusus | Efek saat Mengemudi |
0,02 | Kehilangan penilaian; relaksasi, sedikit kehangatan tubuh, perubahan suasana hati | Penurunan fungsi visual (pelacakan cepat dari target yang bergerak), penurunan kemampuan untuk melakukan dua tugas pada saat yang sama (perhatian terbagi) |
0,02 | Kehilangan penilaian; relaksasi, sedikit kehangatan tubuh, perubahan suasana hati | Penurunan fungsi visual (pelacakan cepat dari target yang bergerak), penurunan kemampuan untuk melakukan dua tugas pada saat yang sama (perhatian terbagi) |
0,05 | Perilaku berlebihan, mungkin kehilangan kontrol otot-kecil (misalnya memfokuskan mata Anda), gangguan penilaian, biasanya perasaan yang baik, tingkat kewaspadaan menurun, pelepasan penghambatan | Berkurangnya koordinasi, berkurangnya kemampuan untuk melacak objek bergerak, kesulitan mengemudi, berkurangnya respons terhadap situasi mengemudi darurat |
0,08 | Koordinasi otot menjadi buruk (misalnya, keseimbangan, bicara, penglihatan, waktu reaksi, dan pendengaran), lebih sulit untuk mendeteksi bahaya; penilaian, pengendalian diri, penalaran, dan memori terganggu | Konsentrasi, kehilangan memori jangka pendek, kontrol kecepatan, kemampuan pemrosesan informasi yang berkurang (misalnyam deteksi sinyal, pencarian visual), gangguan persepsi |
0,10 | Kemerosotan yang jelas dari waktu dan kontrol reaksi, bicara tidak jelas, koordinasi buruk, dan pemikiran yang melambat | Mengurangi kemampuan untuk mempertahankan posisi jalur dan mengerem dengan tepat |
0,15 | Kontrol otot jauh lebih sedikit dari biasanya, muntah dapat terjadi, kehilangan keseimbangan yang besar | Gangguan substansial dalam kontrol kendaraan, perhatian pada tugas mengemudi, dan dalam pemrosesan informasi visual dan pendengaran yang diperlukan |
Discussion about this post